Créer un site internet

Résultats

Dans Résultats

Quelques surprises lors des parties classantes de l'ASA Colmar!

Par Le 27/06/2018

Pratique devenue régulière au club de Colmar, deux séances de parties classantes ont été organisées en juin afin de permettre aux pratiquants d’évaluer leur progression. Une belle opportunité d'échanges concentrés et aux résultats parfois surprenants...

Dans Résultats

Evaluer les faux débutants par des parties classantes

Par Le 20/06/2017

Avec l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs au club de Colmar, et vu la progression rapide de certains d'entre eux, il devenait utile de procéder à une évaluation. Une belle occasion de réfléchir à la manière d'évaluer le niveau de nouveaux arrivants pas toujours si débutants que ça. Vous trouverez les résultats plus bas.

Dans Résultats

Résultats du tournoi interne de l'ASA 2017

Par Le 05/02/2017

Quelques belles promotions à l'issue de cette édition 2017 du tournoi interne de l'ASA, et un passage de témoin avec Sébastien Faber qui remporte le titre!
Dans Résultats

Résultats du 22 ème Colmar Shogi Open / Championnat de France 2016

Par Le 15/09/2016

Nr Name                      Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6  Pts   +/-
 1 Fortin         Jean       FR   4 Dan  2162  30+ 17+ 12+  2+  5+  4+   6    +9
 2 Nguyen         Anh Tuan   FR   2 Dan  1786  29+  8+ 14+  1-  7+  5+   5   +33
 3 Gedda          Peder      SE   1 Kyu  1627   4- 19+ 10+  9+ 12+ 13+   5   +76
 4 Christoffersen Terje      NO   2 Dan  1824   3+  6- 13+ 10+ 14+  1-   4    +7
 5 Prill          Daniel     DE   1 Dan  1819  13+  9+  7+  6+  1-  2-   4   +23
 6 Blackstock     Les        GB   3 Dan  1760  18+  4+ 11-  5- 20+ 15+   4    +2
 7 Kuno           Yusuke     JP          1774* 19+ 15+  5- 11+  2- 14+   4  
 8 Banuls         Adrien     FR          1346  16+  2- 26+ 19+  9+ 20+   5  +165
 9 Rövekamp       Frank      DE   3 Dan  1971  47+  5- 18+  3-  8- 29+   3   -46
10 Ruin           Gilles     FR   1 Kyu  1694  32+ 14-  3-  4- 40+ 28+   3   -27
11 Weimann        Christophe FR   1 Kyu  1678  27+ 12-  6+  7- 15- 25+   3   -19
12 Wiel           Nicolas    FR   1 Kyu  1619  26+ 11+  1- 14-  3- 24+   3    -4
13 Ruiz Lazaro    Jonatan    ES   2 Kyu  1580   5- 20+  4- 29+ 18+  3-   3    +9
14 Launiau        Stéphane   FR   2 Kyu  1549  31+ 10+  2- 12+  4-  7-   3   +28
15 Wang           Ge         CN   2 Kyu  1508  25-  7- 39+ 17+ 11+  6-   3   +20
16 Pagès          Jérémy     FR   3 Kyu  1500   8- 29- 49+ 47+ 30+ 19+   4    -6
17 Robin          Ludovic    FR   5 Kyu  1409  22+  1- 28+ 15- 33+ 18+   4   +39
18 Engelhardt     Alexander  DE   2 Kyu  1519   6- 21+  9- 24+ 13- 17-   2   -12
19 Yamashita      Noriyuki   JP   4 Kyu  1516   7-  3- 40+  8- 39+ 16-   2   -28
20 Dardour        Bilal      DE   3 Kyu  1427  24+ 13- 37+ 21+  6-  8-   3   +13
21 Orschiedt      Oliver     DE   3 Kyu  1419  28+ 18- 33+ 20- 29- 40+   3   -29
22 Le Morvan      Éric       FR   3 Kyu  1369  17- 34+ 27- 40- 47+ 39+   3   -45
23 Osmont         Fabien     FR   4 Kyu  1366   0-  0-  0- 46+ 43+ 37+   3    +8
24 Marounek       Roland     BE   4 Kyu  1335  20- 36+ 25+ 18- 27+ 12-   3   +19
25 Klein          Erik       DE   5 Kyu  1315  15+ 33- 24- 37+ 26+ 11-   3   +28
26 Peschet        Boris      FR   6 Kyu  1222  12- 38+  8- 36+ 25- 43+   3   +19
27 Jecko          Frédéric   FR   6 Kyu  1209  11- 43+ 22+ 28- 24- 34+   3   +14
28 Bosse          Jonathan   DE   7 Kyu  1145  21- 49+ 17- 27+ 41+ 10-   3   +41
29 Faber          Sébastien  FR   7 Kyu  1173   2- 16+ 42+ 13- 21+  9-   3  +110
30 Weimann        Célestin   FR   8 Kyu  1074   1- 46+ 34+ 35+ 16- 33+   4   +64
31 Béziau         Jocelyn    FR   6 Kyu  1268  14- 37- 43+ 39- 38- 47+   2   -55
32 Briffaud       Annaëlle   FR   7 Kyu  1158  10- 40- 38+ 33- 37- 44+   2   -41
33 Orschiedt      Leonard    DE   6 Kyu  1115  39- 25+ 21- 32+ 17- 30-   2   +17
34 Bruneau        Pierric    FR   7 Kyu  1049  44+ 22- 30- 38+ 36+ 27-   3   +13
35 Krziwania      Emil       DE   7 Kyu  1040  49- 47- 50+ 30- 46+ 41+   3   -34
36 Le Roux        Philippe   FR   9 Kyu  1014  45+ 24- 41+ 26- 34- 42+   3   +38
37 Duffet         François   FR   9 Kyu  1008  46+ 31+ 20- 25- 32+ 23-   3   +77
38 Frey           Vincent    FR   9 Kyu   944  50+ 26- 32- 34- 31+ 48+   3   +73
39 Moebs          Elise      FR  10 Kyu   864  33+ 44+ 15- 31+ 19- 22-   3  +149
40 Grandmarre     Antoine    FR           857  42+ 32+ 19- 22+ 10- 21-   3  +189
41 Fromm          Veit       DE   7 Kyu  1108  43- 45+ 36- 49+ 28- 35-   2   -42
42 Tausch         Yannik     DE   8 Kyu  1053  40- 50+ 29- 43- 49+ 36-   2   -28
43 Orschiedt      Tristan    DE   9 Kyu   920  41+ 27- 31- 42+ 23- 26-   2   +33
44 Foerster       Robert     FR  10 Kyu   818  34- 39- 46- 50+ 48+ 32-   2   +12
45 Slawski        Louis      FR           644  36- 41- 47- 48- 50+ 49+   2   +55
46 Vergara Pinto  Arantzazu  ES  14 Kyu   627  37- 30- 44+ 23- 35- 50+   2   +87
47 Frère          Kevin      BE           734*  9- 35+ 45+ 16- 22- 31-   2  
48 Muess          Gilles     FR  12 Kyu   811   0-  0-  0- 45+ 44- 38-   1    +1
49 Bosse          Alexander  DE  12 Kyu   757  35+ 28- 16- 41- 42- 45-   1   +42
50 Roth           Sebastian  DE  13 Kyu   613  38- 42- 35- 44- 45- 46-   0   -14

Cdf2016

Promoting Banuls Adrien to 4 Kyu
Promoting Robin Ludovic to 4 Kyu
Promoting Klein Erik to 4 Kyu
Promoting Peschet Boris to 5 Kyu
Promoting Bosse Jonathan to 6 Kyu
Promoting Faber Sébastien to 5 Kyu
Promoting Weimann Célestin to 7 Kyu
Promoting Béziau Jocelyn to 5 Kyu
Promoting Le Roux Philippe to 8 Kyu
Promoting Duffet François to 8 Kyu
Promoting Moebs Elise to 9 Kyu
Promoting Grandmarre Antoine to 9 Kyu
Promoting Slawski Louis to 14 Kyu
Promoting Vergara Pinto Arantzazu to 12 Kyu
Promoting Frère Kevin to 13 Kyu
Promoting Muess Gilles to 11 Kyu
Promoting Bosse Alexander to 11 Kyu

Dans Résultats

Résultats du 3ème Mémorial Frédéric Pottier - 25+26/06/2016

Par Le 01/07/2016

Nr  Nom         Prenom       Rondes               Mcm  Pts Sos Sb +/-
 1  Cheymol     Eric          4+  5+  3+  6+  2+   0    5  10  10 +9
 2  Nguyen      Ahn Tuan      6+  3-  4+  5+  1-   0    3  12   4 -9
 =  Ruin        Gilles        5+  2+  1-  4-  6+   0    3  12   4 +3
 =  Launiau     Stéphane      1-  6+  2-  3+  5+   0    3  12   4 +68
 5  Roeloffzen  Erik          3-  1-  6+  2-  4-   0    1  14   0 -14
 6  Pagès       Jérémy        2-  4-  5-  1-  3-   0    0  15   0 -15
Dans Résultats

Résultats du 3ème Open du RAS - 04&05/06/2016

Par Le 20/06/2016

3e Open de RAS : 2016-06-04 - 2016-06-05
Nr Name                   Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6   7  Pts   +/-
 1 Weimann     Christophe FR   1 Kyu  1683   8+ 10+  7+  2+  5+  6+  3+   7   +25
 2 Roeloffzen  Erik       FR   3 Kyu  1457  11+  3+  4+  1-  6-  7+ 12+   5   +13
 3 Albano      Laurent    FR   5 Kyu  1329  16+  2-  9+ 13+ 10+  5+  1-   5   +61
 4 Osmont      Fabien     FR   4 Kyu  1358  14+  6-  2- 11+ 13+  8+  5+   5   +32
 5 Briffaud    Benjamin   FR   2 Kyu  1607  15+ 12+  6+  7+  1-  3-  4-   4   -35
 6 Béziau      Jocelyn    FR   7 Kyu  1152  18+  4+  5- 10+  2+  1-  7-   4  +116
 7 Kaliszczack Julien     FR   5 Kyu  1351   9+  8+  1-  5- 14+  2-  6+   4   +21
 8 Briffaud    Annaëlle   FR   7 Kyu  1128   1-  7- 15+ 17+  9+  4- 11+   4   +30
 9 Duffet      François   FR  10 Kyu   897   7- 11+  3- 15+  8- 18+ 14+   4  +111
10 Peschet     Boris      FR   6 Kyu  1223  13+  1- 14+  6-  3- 12- 17+   3    -1
11 Bruneau     Pierric    FR   7 Kyu  1046   2-  9- 16+  4- 17+ 13+  8-   3    +3
12 Meunier     Stéphane   FR   6 Kyu  1198  17+  5- 13- 14- 16+ 10+  2-   3    -3
13 Durand      Etienne    FR           975  10- 16+ 12+  3-  4- 11- 18+   3   +58
14 Weimann     Célestin   FR   9 Kyu  1041   4- 18+ 10- 12+  7- 15+  9-   3   +38
15 Petitpain   Hervé      FR   7 Kyu  1120   5- 17+  8-  9- 18+ 14- 16+   3   -15
16 Pagnal      Alexandre  FR  11 Kyu   866   3- 13- 11- 18+ 12- 17+ 15-   2   +22
17 Rautureau   Flavian    FR   9 Kyu   960  12- 15- 18+  8- 11- 16- 10-   1   -35
18 Guerin      Sébastien  FR             1*  6- 14- 17- 16- 15-  9- 13-   0  

Promotions

Albano Laurent to 4 Kyu
Béziau Jocelyn to 6 Kyu
Kaliszczack Julien to 4 Kyu
Duffet François to 9 Kyu
Durand Etienne to 10 Kyu
Weimann Célestin to 8 Kyu
Pagnal Alexandre to 10 Kyu

Dans Résultats

Résultats du 4 ème Open de L’Échiquier du Dragon - 16/04/2016

Par Le 20/06/2016

4 Tournoi du Dragon : 2016-04-16
Nr Name                Nat  Grade  ELO    1   2   3   4  Pts   +/-
 1 Dovetta   Philippe  FR   1 Kyu  1668   2+  3-  4+  5+   3   -12
 2 Pecqueux  Edouard   FR   4 Kyu  1376   1-  0+  0+  3-   2   -16
 3 Albano    Laurent   FR   6 Kyu  1194   4+  1+  6+  2+   4  +135
 4 Hameau    Manuel    FR   7 Kyu  1259   3-  5+  1-  7+   2    +1
 5 Dominguez Sébastien FR           977*  6+  4-  7+  1-   2  
 6 Duvinage  Michael   FR           674*  5-  7+  3-  0+   2  
 7 Beduneau  Bob       FR             1*  0+  6-  5-  4-   1  
Albano Laurent promu 5 Kyu
Dans Résultats

Résultats du tournoi interne de l'ASA 2016

Par Le 18/02/2016

Nr Name   Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 Pts +/-
1 Osmont Fabien FR 4 Kyu 1288   9+(-5p) 3+(-2p) 2+ 5+(-RL) 4+ 5 +30
2 Jecko Frédéric FR 6 Kyu 1187   6+(-4p) 4+ 1- 3+ 5+ 4 +22
3 Moebs Elise FR 11 Kyu 820   5+ 1-(+2p) 6+ 2- 7+ 3 +44
4 Foerster Robert FR 10 Kyu 797   7+ 2- 5- 6+ 1- 2 +21
5 Le Roux Philippe FR   831* 3- 9+(-R) 4+ 1-(+RL) 2- 2  
6 Bollenbach Daniel FR   583* 2-(+4p) 7+ 3- 4- 0+ 2  
7 Slawski Louis FR   644* 4- 6- 9+ 8+ 3- 2  
8 Ezzaki Mohamed FR 10 Kyu 906   0- 0- 0+ 7- 9+(-2p) 2 -9
9 Arroyo Marie FR 15 Kyu 480   1-(+5p) 5-(+R) 7- 0+ 8-(+2p) 1 -13


Promoting Moebs Elise to 10 Kyu

Dans Résultats

Résultats du Shogibanizer 2016

Par Le 18/02/2016

Nr Name   Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts +/-
1 Weimann Christophe FR 1 Kyu 1652   15+ 6+ 3+ 2+ 4+ 5+ 7+ 9+ 8+ 12+ 10+ 11 +35
2 Briffaud Benjamin FR 2 Kyu 1588   7+ 8+ 5+ 1- 9+ 6+ 3+ 4+ 10+ 11+ 12+ 10 +19
3 Tonnelier Gilles FR 4 Kyu 1406   4+ 10+ 1- 7+ 5- 9+ 2- 11+ 13+ 6+ 8+ 8 +35
4 Peschet Boris FR 8 Kyu 1033   3- 13+ 8+ 5+ 1- 14+ 6+ 2- 9+ 7+ 16+ 8 +190
5 Pagès Jérémy FR 4 Kyu 1337   9+ 11+ 2- 4- 3+ 1- 8+ 7+ 12+ 15+ 6- 7 +33
6 Osmont Fabien FR 4 Kyu 1293   14+ 1- 7- 13+ 10+ 2- 4- 12+ 16+ 3- 5+ 6 -5
7 Albano Laurent FR 9 Kyu 1115   2- 16+ 6+ 3- 13+ 8+ 1- 5- 14+ 4- 15+ 6 +79
8 Jecko Frédéric FR 7 Kyu 1156   16+ 2- 4- 14+ 11+ 7- 5- 15+ 1- 13+ 3- 5 +31
9 Veyrat Laurent FR 9 Kyu 991   5- 12+ 10+ 11+ 2- 3- 15+ 1- 4- 16+ 14- 5 +88
10 Briffaud Annaëlle FR 7 Kyu 1134   13+ 3- 9- 12+ 6- 15+ 11- 16+ 2- 14+ 1- 5 -6
11 Frémin Marc FR 8 Kyu 1173   12+ 5- 14+ 9- 8- 16+ 10+ 3- 15- 2- 13+ 5 -1
12 Weimann Célestin FR   1035   11- 9- 16+ 10- 15- 13+ 14+ 6- 5- 1- 2- 3 +6
13 Ezzaki Mohamed FR 11 Kyu 805   10- 4- 15+ 6- 7- 12- 16+ 14+ 3- 8- 11- 3 +101
14 Duffet François FR 13 Kyu 755   6- 15+ 11- 8- 16+ 4- 12- 13- 7- 10- 9+ 3 +142
15 Bruneau Pierric FR 7 Kyu 1129   1- 14- 13- 16- 12+ 10- 9- 8- 11+ 5- 7- 2 -83
16 Girard Michael FR 12 Kyu 774   8- 7- 12- 15+ 14- 11- 13- 10- 6- 9- 4- 1 +51


Promoting Tonnelier Gilles to 3 Kyu
Promoting Peschet Boris to 6 Kyu
Promoting Albano Laurent to 6 Kyu
Promoting Jecko Frédéric to 6 Kyu
Promoting Veyrat Laurent to 8 Kyu
Promoting Frémin Marc to 6 Kyu
Promoting Weimann Célestin to 9 Kyu
Promoting Ezzaki Mohamed to 10 Kyu
Promoting Duffet François to 10 Kyu
Promoting Girard Michael to 11 Kyu

Dans Résultats

Tournoi de shogi à Bouchemaine

Par Le 01/12/2015

Dimanche 8 novembre, l'association Renmei Angers Shogi a organisé son 2e tournoi de l'année à Bouchemaine, à côté d'Angers.

P1110768

Cette fois-ci, le tournoi a réuni 10 participants lors d'une belle journée automnale avec 5 nantais, 1 parisien, 1 bisontin (et oui !) et 3 angevins présents. C'était un très bon tournoi où la bonne humeur et la plaisanterie étaient au rendez-vous, ainsi que le sérieux lors des parties. D'ailleurs, de belles parties plutôt serrées ont pu être jouées, donnant des résultats parfois surprenants.

Dans Résultats

résultats 2e Mémorial Frédéric Pottier - 7&8 Mar. 2015

Par Le 01/10/2015

Open mémorial de Frédéric Pottier, Rueil-Malmaison : 2015-03-07 - 2015-03-08
Nr Name                           Nat  Grade  ELO    1        2        3        4        5        6        7       Pts   ±
 1 Cheymol        Eric            FR   4 Dan  1987  11+       4+      12+       2+       3+       7+       9+        7   +25
 2 Blackstock     Les             GB   3 Dan  1788   8+       3+       7+       1-      11+       5+       4-        5   +11
 3 Someno         Shinobu         JP   1 Dan  1716  14+       2-       5+       8+       1-       9-      10+        4    -7
 4 Christoffersen Terje           NO   1 Dan  1758   5+       1-       6+       0-       0-       8+       2+        4   +24
 5 Launiau        Stéphane        FR          1231   4-      13+(-2p)  3-       6+      10+       2-       7+        4  +151
 6 Weimann        Christophe      FR   1 Kyu  1603   9-      10+       4-       5-       0+      13+(-4p)  8+        4   -10
 7 Wiel           Nicolas         FR   1 Kyu  1660  13+(-6p) 11+       2-      12+       8-       1-       5-        3   -20
 8 Ruin           Gilles          FR   2 Kyu  1562   2-      14+       9+       3-       7+       4-       6-        3   +26
 9 Nguyen         Anh Tuan        FR   2 Dan  1841   6+      12-       8-      11-      13+       3+       1-        3   -45
10 Pagès          Jérémy          FR   8 Kyu  1067  12-       6-      13+(-2p) 14+       5-      11+       3-        3  +137
11 Gedda          Peder           SE   1 Kyu  1647   1-       7-      14+       9+       2-      10-      13+        3   -19
12 Marks          Andy            FR   1 Kyu  1701  10+       9+       1-       7-       0-       0-       0-        2    +0
13 Martin         Charles-Ludovic FR             1*  7-(+6p)  5-(+2p) 10-(+2p)  0+       9-       6-(+4p) 11-        1  
14 Lamirault      Thomas          FR  10 Kyu   958   3-       8-      11-      10-       0-       0-       0-        0    +7

Promoting Launiau Stéphane to 5 Kyu
Promoting Pagès Jérémy to 6 Kyu
Promoting Lamirault Thomas to 9 Kyu
Dans Résultats

résultats 2e Open RAS - 26 Jul. 2015

Par Le 01/10/2015

2e Open de RAS, Saint Barthélemy d'Anjou : 2015-07-26
Nr Name                Nat  Grade  ELO    1   2   3   4  Pts   ±
 1 Launiau    Stéphane FR   5 Kyu  1382   6+  4+  2+  0+   4   +21
 2 Pagès      Jérémy   FR   6 Kyu  1204   8+  3+  1-  7+   3   +55
 3 Roeloffzen Erik     FR   3 Kyu  1475   5+  2-  6+  0+   3   -18
 4 Bruneau    Pierric  FR   7 Kyu  1092   7+  1-  5-  8+   2   -12
 5 Briffaud   Annaëlle FR   7 Kyu  1038   3-  0+  4+  0-   2   +17
 6 Rautureau  Flavian  FR   9 Kyu   969   1-  8+  3-  9-   1   -16
 7 Vignaud    Fanny    FR           869*  4-  9+  0-  2-   1  
 8 Chaigne    Dylan    FR             1*  2-  6-  0+  4-   1  
 9 Briffaud   Martin   FR  12 Kyu   671   0-  7- 10-  6+   1   +71
10 Bocé       Duncan   FR           906*  0-  0-  9+  0-   1  
Dans Résultats

résultats 21ème Open de Colmar - 19&20 Sept. 2015

Par Le 28/09/2015

21st Shogi Colmar Open : 2015-09-19 - 2015-09-20
Nr Name                      Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6   7  Pts   ±
 1 Imanishi       Hirotaka   JP   2 Dan  1939   0=  4+ 20+ 24+  6+ 14+  2+  13/2   +19
 2 Ruin           Gilles     FR   2 Kyu  1591   9+ 17+  8+ 13+  3+  0=  1-  11/2  +131
 3 Fortin         Jean       FR   4 Dan  2163   0= 36+ 15+ 12+  2-  5+  6+  11/2   -12
 4 Blackstock     Les        GB   3 Dan  1783   0=  1- 53+  8+ 15+ 16+ 13+  11/2   +23
 5 Drechsler      Jochen     DE   2 Dan  1827   0= 28+ 24+ 26+  7+  3- 16+  11/2   +11
 6 Prill          Daniel     DE   1 Dan  1823   0= 20+ 14+ 17+  1- 18+  3-  9/2    -2
 7 Dovetta        Philippe   FR   1 Kyu  1669  10+ 11+ 12-  0=  5-  0+ 17+  9/2    -1
 8 Nguyen         Anh Tuan   FR   2 Dan  1789   0= 31+  2-  4- 30+ 27+ 18+  9/2   -18
 9 Pfaff          Markus     DE   1 Kyu  1691   2-  0= 32+ 22- 29+ 24+ 15+  9/2   -11
10 Orschiedt      Oliver     DE   3 Kyu  1457   7-  0= 22- 38+ 39+ 19+ 12+  9/2   +37
11 Robin          Ludovic    FR          1276  12+  7-  0= 35+ 25+ 32+ 14+  11/2  +133
12 Weimann        Christophe FR   1 Kyu  1659  11- 19+  7+  3- 13+  0= 10-  7/2    -7
13 Wiel           Nicolas    FR   1 Kyu  1640  23+ 29+ 16+  2- 12-  0=  4-  7/2   -11
14 Engelhardt     Alexander  DE   2 Kyu  1511  25+  0=  6- 21+ 27+  1- 11-  7/2    +8
15 Launiau        Stéphane   FR   4 Kyu  1409  18+ 25+  3-  0=  4- 37+  9-  7/2   +35
16 Marks          Andy       FR   1 Kyu  1701  27+ 30+ 13-  0=  0+  4-  5-  7/2   -24
17 Tonnelier      Gilles     FR   4 Kyu  1383  50+  2-  0=  6- 26+ 21+  7-  7/2   +23
18 Wang           Ge         CN   2 Kyu  1513  15-  0= 35+ 28+ 19+  6-  8-  7/2    -5
19 Pagès          Jérémy     FR   5 Kyu  1313  21+ 12-  0= 33+ 18- 10- 37+  7/2   +26
20 Krziwania      Emil       DE   8 Kyu  1039  34+  6-  1- 41+  0= 43+ 31+  9/2   +64
21 von Roth       Matthias   DE   3 Kyu  1458  19-  0= 39+ 14- 38+ 17- 28+  7/2   -28
22 Christoffersen Terje      NO   1 Dan  1816   0= 49+ 10+  9+  0-  0-  0-  7/2   +11
23 Osmont         Fabien     FR   4 Kyu  1312  13- 26-  0= 47+ 37- 35+ 27+  7/2   -19
24 Briffaud       Annaëlle   FR   7 Kyu  1055  31+ 48+  5-  1-  0=  9- 29+  7/2   +46
25 Le Morvan      Éric       FR   3 Kyu  1419  14- 15-  0= 32+ 11- 31- 40+  5/2   -50
26 Pfaff          Monika     DE   7 Kyu  1085  33+ 23+  0=  5- 17- 34- 43+  7/2   +43
27 Pfaff          Georg      DE   4 Kyu  1320  16-  0= 44+ 48+ 14-  8- 23-  5/2   -21
28 Petitpain      Hervé      FR   9 Kyu   920  36+  5- 42+ 18-  0= 30+ 21-  7/2  +103
29 Schnatterer    Ralf       DE   8 Kyu  1074  45+ 13- 48+  0=  9- 33+ 24-  7/2   +27
30 Jecko          Frédéric   FR   7 Kyu  1136  42+ 16-  0= 40+  8- 28- 44+  7/2   +20
31 Frémin         Marc       FR          1132  24-  8-  0= 53+ 36+ 25+ 20-  7/2   +41
32 Orschiedt      Leonard    DE   7 Kyu  1088  41+  0=  9- 25- 53+ 11- 36+  7/2   +11
33 Peschet        Boris      FR   9 Kyu   978  26- 37+ 40+ 19-  0= 29- 42+  7/2   +55
34 Muess          Gilles     FR  15 Kyu   577  20- 51+ 37- 46+ 47+ 26+  0=  9/2  +234
35 Nill           Gabriel    DE   7 Kyu  1091  40+  0= 18- 11- 45+ 23- 38-  5/2    -1
36 Bruneau        Pierric    FR   7 Kyu  1080  28-  3- 50+  0= 31- 41+ 32-  5/2   -31
37 Dardour        Bilal      DE          1130* 49+ 33- 34+  0= 23+ 15- 19-  7/2  
38 Weimann        Célestin   FR          1035* 46+ 42-  0= 10- 21- 47+ 35+  7/2  
39 Girard         Michael    FR  14 Kyu   611  44+ 47+ 21- 42+ 10-  0= 41-  7/2  +163
40 Frey           Vincent    FR   9 Kyu   925  35- 50+ 33- 30-  0= 48+ 25-  5/2   +19
41 Rubio          Efren      ES  10 Kyu   848  32- 43- 49+ 20-  0= 36- 39+  5/2   +19
42 Tausch         Yannik     DE  10 Kyu   861  30- 38+ 28- 39-  0= 52+ 33-  5/2   +19
43 Moebs          Elise      FR  13 Kyu   701  47- 41+ 51+  0= 44+ 20- 26-  7/2  +119
44 Schnatterer    Tim        DE   8 Kyu  1075  39- 52+ 27-  0= 43- 53+ 30-  5/2   -46
45 Duffet         François   FR  14 Kyu   661  29- 46+ 47- 51+ 35-  0= 48+  7/2   +94
46 Amberg         Matteo     DE  12 Kyu   805  38- 45- 52+ 34- 49+  0= 53+  7/2   +15
47 Klein          Erik       DE  18 Kyu   367  43+ 39- 45+ 23- 34- 38-  0=  5/2  +202
48 Orschiedt      Tristan    DE   9 Kyu   913  52+ 24- 29- 27-  0= 40- 45-  3/2   -57
49 Trenchant      Vincent    FR  12 Kyu   819  37- 22- 41- 52+ 46-  0= 51+  5/2   +10
50 Foerster       Robert     FR  10 Kyu   801  17- 40- 36-  0=  0-  0-  0-  1/2    -4
51 Nill           Lina       DE  12 Kyu   764  53+ 34- 43- 45- 52-  0= 49-  3/2   -54
52 Martel         Stéphanie  FR           474  48- 44- 46- 49- 51+ 42-  0=  3/2   +75
53 Morel          Matthieu   DE             1* 51-  0=  4- 31- 32- 44- 46-  1/2  

Promoting Ruin Gilles to 1 Kyu
Promoting Robin Ludovic to 5 Kyu
Promoting Launiau Stéphane to 3 Kyu
Promoting Pagès Jérémy to 4 Kyu
Promoting Schnatterer Ralf to 7 Kyu
Promoting Frémin Marc to 8 Kyu
Promoting Peschet Boris to 8 Kyu
Promoting Muess Gilles to 12 Kyu
Promoting Girard Michael to 12 Kyu
Promoting Moebs Elise to 11 Kyu
Promoting Duffet François to 13 Kyu
Promoting Amberg Matteo to 11 Kyu
Promoting Klein Erik to 15 Kyu
Promoting Trenchant Vincent to 11 Kyu
Promoting Martel Stéphanie to 14 Kyu