Créer un site internet

championnat_de_france

Dans Actualité

Report du Championnat de France de Shogi 2020

Par Le 02/04/2020

En raison des mesures sanitaires prises par le Gouvernement pour enrayer l'épidémie de coronavirus qu isévit actuellement, la Fédération Française de Shogi a décidé en accord avec l'organisateur de reporter le Championnat de France de Shogi 2020 à une date ultérieure.

 

Lorsque ceux-ci seront connus, tous les détails concernant ce report seront communiqués. A ce jour, il est prévu de conserver le lieu convenu jusqu'à présent. Seule la date devrait être modifiée.

Dans Actualité

Andy Marks champion de France 2019!

Par Le 21/10/2019

20191020 marks cdfCe week-end se déroulait le Championnat de France 2019 de Shogi dans les locaux du Dojo de Lyon.

Et c'est Andy Marks qui remporte le titre, suivi de Erik Roeloffzen et de Christophe Weimann

Dans Résultats

Résultats du 22 ème Colmar Shogi Open / Championnat de France 2016

Par Le 15/09/2016

Nr Name                      Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6  Pts   +/-
 1 Fortin         Jean       FR   4 Dan  2162  30+ 17+ 12+  2+  5+  4+   6    +9
 2 Nguyen         Anh Tuan   FR   2 Dan  1786  29+  8+ 14+  1-  7+  5+   5   +33
 3 Gedda          Peder      SE   1 Kyu  1627   4- 19+ 10+  9+ 12+ 13+   5   +76
 4 Christoffersen Terje      NO   2 Dan  1824   3+  6- 13+ 10+ 14+  1-   4    +7
 5 Prill          Daniel     DE   1 Dan  1819  13+  9+  7+  6+  1-  2-   4   +23
 6 Blackstock     Les        GB   3 Dan  1760  18+  4+ 11-  5- 20+ 15+   4    +2
 7 Kuno           Yusuke     JP          1774* 19+ 15+  5- 11+  2- 14+   4  
 8 Banuls         Adrien     FR          1346  16+  2- 26+ 19+  9+ 20+   5  +165
 9 Rövekamp       Frank      DE   3 Dan  1971  47+  5- 18+  3-  8- 29+   3   -46
10 Ruin           Gilles     FR   1 Kyu  1694  32+ 14-  3-  4- 40+ 28+   3   -27
11 Weimann        Christophe FR   1 Kyu  1678  27+ 12-  6+  7- 15- 25+   3   -19
12 Wiel           Nicolas    FR   1 Kyu  1619  26+ 11+  1- 14-  3- 24+   3    -4
13 Ruiz Lazaro    Jonatan    ES   2 Kyu  1580   5- 20+  4- 29+ 18+  3-   3    +9
14 Launiau        Stéphane   FR   2 Kyu  1549  31+ 10+  2- 12+  4-  7-   3   +28
15 Wang           Ge         CN   2 Kyu  1508  25-  7- 39+ 17+ 11+  6-   3   +20
16 Pagès          Jérémy     FR   3 Kyu  1500   8- 29- 49+ 47+ 30+ 19+   4    -6
17 Robin          Ludovic    FR   5 Kyu  1409  22+  1- 28+ 15- 33+ 18+   4   +39
18 Engelhardt     Alexander  DE   2 Kyu  1519   6- 21+  9- 24+ 13- 17-   2   -12
19 Yamashita      Noriyuki   JP   4 Kyu  1516   7-  3- 40+  8- 39+ 16-   2   -28
20 Dardour        Bilal      DE   3 Kyu  1427  24+ 13- 37+ 21+  6-  8-   3   +13
21 Orschiedt      Oliver     DE   3 Kyu  1419  28+ 18- 33+ 20- 29- 40+   3   -29
22 Le Morvan      Éric       FR   3 Kyu  1369  17- 34+ 27- 40- 47+ 39+   3   -45
23 Osmont         Fabien     FR   4 Kyu  1366   0-  0-  0- 46+ 43+ 37+   3    +8
24 Marounek       Roland     BE   4 Kyu  1335  20- 36+ 25+ 18- 27+ 12-   3   +19
25 Klein          Erik       DE   5 Kyu  1315  15+ 33- 24- 37+ 26+ 11-   3   +28
26 Peschet        Boris      FR   6 Kyu  1222  12- 38+  8- 36+ 25- 43+   3   +19
27 Jecko          Frédéric   FR   6 Kyu  1209  11- 43+ 22+ 28- 24- 34+   3   +14
28 Bosse          Jonathan   DE   7 Kyu  1145  21- 49+ 17- 27+ 41+ 10-   3   +41
29 Faber          Sébastien  FR   7 Kyu  1173   2- 16+ 42+ 13- 21+  9-   3  +110
30 Weimann        Célestin   FR   8 Kyu  1074   1- 46+ 34+ 35+ 16- 33+   4   +64
31 Béziau         Jocelyn    FR   6 Kyu  1268  14- 37- 43+ 39- 38- 47+   2   -55
32 Briffaud       Annaëlle   FR   7 Kyu  1158  10- 40- 38+ 33- 37- 44+   2   -41
33 Orschiedt      Leonard    DE   6 Kyu  1115  39- 25+ 21- 32+ 17- 30-   2   +17
34 Bruneau        Pierric    FR   7 Kyu  1049  44+ 22- 30- 38+ 36+ 27-   3   +13
35 Krziwania      Emil       DE   7 Kyu  1040  49- 47- 50+ 30- 46+ 41+   3   -34
36 Le Roux        Philippe   FR   9 Kyu  1014  45+ 24- 41+ 26- 34- 42+   3   +38
37 Duffet         François   FR   9 Kyu  1008  46+ 31+ 20- 25- 32+ 23-   3   +77
38 Frey           Vincent    FR   9 Kyu   944  50+ 26- 32- 34- 31+ 48+   3   +73
39 Moebs          Elise      FR  10 Kyu   864  33+ 44+ 15- 31+ 19- 22-   3  +149
40 Grandmarre     Antoine    FR           857  42+ 32+ 19- 22+ 10- 21-   3  +189
41 Fromm          Veit       DE   7 Kyu  1108  43- 45+ 36- 49+ 28- 35-   2   -42
42 Tausch         Yannik     DE   8 Kyu  1053  40- 50+ 29- 43- 49+ 36-   2   -28
43 Orschiedt      Tristan    DE   9 Kyu   920  41+ 27- 31- 42+ 23- 26-   2   +33
44 Foerster       Robert     FR  10 Kyu   818  34- 39- 46- 50+ 48+ 32-   2   +12
45 Slawski        Louis      FR           644  36- 41- 47- 48- 50+ 49+   2   +55
46 Vergara Pinto  Arantzazu  ES  14 Kyu   627  37- 30- 44+ 23- 35- 50+   2   +87
47 Frère          Kevin      BE           734*  9- 35+ 45+ 16- 22- 31-   2  
48 Muess          Gilles     FR  12 Kyu   811   0-  0-  0- 45+ 44- 38-   1    +1
49 Bosse          Alexander  DE  12 Kyu   757  35+ 28- 16- 41- 42- 45-   1   +42
50 Roth           Sebastian  DE  13 Kyu   613  38- 42- 35- 44- 45- 46-   0   -14

Cdf2016

Promoting Banuls Adrien to 4 Kyu
Promoting Robin Ludovic to 4 Kyu
Promoting Klein Erik to 4 Kyu
Promoting Peschet Boris to 5 Kyu
Promoting Bosse Jonathan to 6 Kyu
Promoting Faber Sébastien to 5 Kyu
Promoting Weimann Célestin to 7 Kyu
Promoting Béziau Jocelyn to 5 Kyu
Promoting Le Roux Philippe to 8 Kyu
Promoting Duffet François to 8 Kyu
Promoting Moebs Elise to 9 Kyu
Promoting Grandmarre Antoine to 9 Kyu
Promoting Slawski Louis to 14 Kyu
Promoting Vergara Pinto Arantzazu to 12 Kyu
Promoting Frère Kevin to 13 Kyu
Promoting Muess Gilles to 11 Kyu
Promoting Bosse Alexander to 11 Kyu

Dans Actualité

Analyse de la finale du Championnat de France par Aono 9-dan

Par Le 07/10/2015

Ruin fortin 7Lors du Championnat de France 2015, le 20 Septembre dernier à Colmar, Teruichi Aono 9-dan a présenté une analyse de la finale qui s'était jouée entre Jean Fortin et Gilles Ruin.

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition la vidéo de cette analyse ainsi que le Kifu commenté.

Dans Actualité

Résumé (et photos) du Championnat de France 2015

Par Le 28/09/2015

Dsc06738Il y a deux semaines s'est tenu à Colmar le Championnat de France de Shogi, à l'occasion du 21ème tournoi Open de Colmar, en la présence de Teruichi Aono 9-dan. Un tournoi plein de surprises comme vous allez pouvoir le découvrir...

Dans Résultats

résultats 21ème Open de Colmar - 19&20 Sept. 2015

Par Le 28/09/2015

21st Shogi Colmar Open : 2015-09-19 - 2015-09-20
Nr Name                      Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6   7  Pts   ±
 1 Imanishi       Hirotaka   JP   2 Dan  1939   0=  4+ 20+ 24+  6+ 14+  2+  13/2   +19
 2 Ruin           Gilles     FR   2 Kyu  1591   9+ 17+  8+ 13+  3+  0=  1-  11/2  +131
 3 Fortin         Jean       FR   4 Dan  2163   0= 36+ 15+ 12+  2-  5+  6+  11/2   -12
 4 Blackstock     Les        GB   3 Dan  1783   0=  1- 53+  8+ 15+ 16+ 13+  11/2   +23
 5 Drechsler      Jochen     DE   2 Dan  1827   0= 28+ 24+ 26+  7+  3- 16+  11/2   +11
 6 Prill          Daniel     DE   1 Dan  1823   0= 20+ 14+ 17+  1- 18+  3-  9/2    -2
 7 Dovetta        Philippe   FR   1 Kyu  1669  10+ 11+ 12-  0=  5-  0+ 17+  9/2    -1
 8 Nguyen         Anh Tuan   FR   2 Dan  1789   0= 31+  2-  4- 30+ 27+ 18+  9/2   -18
 9 Pfaff          Markus     DE   1 Kyu  1691   2-  0= 32+ 22- 29+ 24+ 15+  9/2   -11
10 Orschiedt      Oliver     DE   3 Kyu  1457   7-  0= 22- 38+ 39+ 19+ 12+  9/2   +37
11 Robin          Ludovic    FR          1276  12+  7-  0= 35+ 25+ 32+ 14+  11/2  +133
12 Weimann        Christophe FR   1 Kyu  1659  11- 19+  7+  3- 13+  0= 10-  7/2    -7
13 Wiel           Nicolas    FR   1 Kyu  1640  23+ 29+ 16+  2- 12-  0=  4-  7/2   -11
14 Engelhardt     Alexander  DE   2 Kyu  1511  25+  0=  6- 21+ 27+  1- 11-  7/2    +8
15 Launiau        Stéphane   FR   4 Kyu  1409  18+ 25+  3-  0=  4- 37+  9-  7/2   +35
16 Marks          Andy       FR   1 Kyu  1701  27+ 30+ 13-  0=  0+  4-  5-  7/2   -24
17 Tonnelier      Gilles     FR   4 Kyu  1383  50+  2-  0=  6- 26+ 21+  7-  7/2   +23
18 Wang           Ge         CN   2 Kyu  1513  15-  0= 35+ 28+ 19+  6-  8-  7/2    -5
19 Pagès          Jérémy     FR   5 Kyu  1313  21+ 12-  0= 33+ 18- 10- 37+  7/2   +26
20 Krziwania      Emil       DE   8 Kyu  1039  34+  6-  1- 41+  0= 43+ 31+  9/2   +64
21 von Roth       Matthias   DE   3 Kyu  1458  19-  0= 39+ 14- 38+ 17- 28+  7/2   -28
22 Christoffersen Terje      NO   1 Dan  1816   0= 49+ 10+  9+  0-  0-  0-  7/2   +11
23 Osmont         Fabien     FR   4 Kyu  1312  13- 26-  0= 47+ 37- 35+ 27+  7/2   -19
24 Briffaud       Annaëlle   FR   7 Kyu  1055  31+ 48+  5-  1-  0=  9- 29+  7/2   +46
25 Le Morvan      Éric       FR   3 Kyu  1419  14- 15-  0= 32+ 11- 31- 40+  5/2   -50
26 Pfaff          Monika     DE   7 Kyu  1085  33+ 23+  0=  5- 17- 34- 43+  7/2   +43
27 Pfaff          Georg      DE   4 Kyu  1320  16-  0= 44+ 48+ 14-  8- 23-  5/2   -21
28 Petitpain      Hervé      FR   9 Kyu   920  36+  5- 42+ 18-  0= 30+ 21-  7/2  +103
29 Schnatterer    Ralf       DE   8 Kyu  1074  45+ 13- 48+  0=  9- 33+ 24-  7/2   +27
30 Jecko          Frédéric   FR   7 Kyu  1136  42+ 16-  0= 40+  8- 28- 44+  7/2   +20
31 Frémin         Marc       FR          1132  24-  8-  0= 53+ 36+ 25+ 20-  7/2   +41
32 Orschiedt      Leonard    DE   7 Kyu  1088  41+  0=  9- 25- 53+ 11- 36+  7/2   +11
33 Peschet        Boris      FR   9 Kyu   978  26- 37+ 40+ 19-  0= 29- 42+  7/2   +55
34 Muess          Gilles     FR  15 Kyu   577  20- 51+ 37- 46+ 47+ 26+  0=  9/2  +234
35 Nill           Gabriel    DE   7 Kyu  1091  40+  0= 18- 11- 45+ 23- 38-  5/2    -1
36 Bruneau        Pierric    FR   7 Kyu  1080  28-  3- 50+  0= 31- 41+ 32-  5/2   -31
37 Dardour        Bilal      DE          1130* 49+ 33- 34+  0= 23+ 15- 19-  7/2  
38 Weimann        Célestin   FR          1035* 46+ 42-  0= 10- 21- 47+ 35+  7/2  
39 Girard         Michael    FR  14 Kyu   611  44+ 47+ 21- 42+ 10-  0= 41-  7/2  +163
40 Frey           Vincent    FR   9 Kyu   925  35- 50+ 33- 30-  0= 48+ 25-  5/2   +19
41 Rubio          Efren      ES  10 Kyu   848  32- 43- 49+ 20-  0= 36- 39+  5/2   +19
42 Tausch         Yannik     DE  10 Kyu   861  30- 38+ 28- 39-  0= 52+ 33-  5/2   +19
43 Moebs          Elise      FR  13 Kyu   701  47- 41+ 51+  0= 44+ 20- 26-  7/2  +119
44 Schnatterer    Tim        DE   8 Kyu  1075  39- 52+ 27-  0= 43- 53+ 30-  5/2   -46
45 Duffet         François   FR  14 Kyu   661  29- 46+ 47- 51+ 35-  0= 48+  7/2   +94
46 Amberg         Matteo     DE  12 Kyu   805  38- 45- 52+ 34- 49+  0= 53+  7/2   +15
47 Klein          Erik       DE  18 Kyu   367  43+ 39- 45+ 23- 34- 38-  0=  5/2  +202
48 Orschiedt      Tristan    DE   9 Kyu   913  52+ 24- 29- 27-  0= 40- 45-  3/2   -57
49 Trenchant      Vincent    FR  12 Kyu   819  37- 22- 41- 52+ 46-  0= 51+  5/2   +10
50 Foerster       Robert     FR  10 Kyu   801  17- 40- 36-  0=  0-  0-  0-  1/2    -4
51 Nill           Lina       DE  12 Kyu   764  53+ 34- 43- 45- 52-  0= 49-  3/2   -54
52 Martel         Stéphanie  FR           474  48- 44- 46- 49- 51+ 42-  0=  3/2   +75
53 Morel          Matthieu   DE             1* 51-  0=  4- 31- 32- 44- 46-  1/2  

Promoting Ruin Gilles to 1 Kyu
Promoting Robin Ludovic to 5 Kyu
Promoting Launiau Stéphane to 3 Kyu
Promoting Pagès Jérémy to 4 Kyu
Promoting Schnatterer Ralf to 7 Kyu
Promoting Frémin Marc to 8 Kyu
Promoting Peschet Boris to 8 Kyu
Promoting Muess Gilles to 12 Kyu
Promoting Girard Michael to 12 Kyu
Promoting Moebs Elise to 11 Kyu
Promoting Duffet François to 13 Kyu
Promoting Amberg Matteo to 11 Kyu
Promoting Klein Erik to 15 Kyu
Promoting Trenchant Vincent to 11 Kyu
Promoting Martel Stéphanie to 14 Kyu
Dans Actualité

Le Championnat de France 2015 à nouveau à Colmar!

Par Le 05/05/2015

Comme l'an dernier, le Championnat de France se déroulera à l'occasion du traditionnel Open de Colmar qui se tiendra les 19 & 20 Septembre prochains.

Particularité cette année, le célèbre Teruichi Aono 9-dan nous fera l'honneur de sa présence à cette occasion!

 

Aono 9-dan est vice-président de la Fédération Japonaise de Shogi ("Nihon Shogi Renmei").
Il est célèbre pour ses contributions majeures au développement du shogi à l'étranger et en particulier pour avoir été le premier à proposer des livres de shogi traduits en anglais: "A Guide to Shogi openings" et "Better Moves for better shogi".

 

Le Championnat sera ouvert aux 32 meilleurs joueurs de nationalité Française présents (point de référence: classement ELO FESA connu au jour du tournoi)

×